EBI
#
Find similar titles
- 최초 작성자
-
최근 업데이트
yhshin@insilicogen.com
Structured data
- Category
- Database
Table of Contents
European Bioinformatics Institute (EBI, EMBL-EBI) #
European Molecular Biology Laboratory (EMBL)의 산하기관으로 1994년 설립되었고, 현재 영국의 Hinxton에 위치하고 있다. 500명 이상의 박사과정, 포스닥, 소프트웨어개발자를 포함한 생물정보 관련 전문가들이 소속되어있다. EBI는 Clustal Omega와 MUSCLE과 같은 생물학 분석툴과 UniProt과 같은 생물학 데이터베이스, 그리고 데이터베이스를 검색할 수있는 웹 서비스를 제공하고있다.
Analysis tool servies #
서열 유사검색 (e.g. BLAST)과 다중서열정렬(e.g. Clustal Omega and MUSCLE), 쌍서열정렬, 단백질 기능 분석(e.g. InterProScan and Phobius) 서비스를 제공한다.
Topic | Web Services |
---|---|
Data retrieval | Dbfetch, WSDbfetch |
Identifier mapping | PICR, UniProt.org ID Mapping |
Multi-database search | EB-eye |
Multiple sequence alignment | Clustal Omega, ClustalW2, DbClustal, Kalign, MAFFT, MUSCLE, MView, PRANK, T-Coffee |
Pairwise sequence alignment | Lalign, EMBOSS tools: matcher, needle, stretcher and water, and the Wise2 tools: GeneWise, PromoterWise and Wise2DBA |
Phylogeny | ClustalW2 Phylogeny |
Protein functional analysis | InterProScan, Phobius, RADAR |
Sequence format conversion | EMBOSS seqret, MView, Readseq |
Sequence operations | CENSOR, Seqcksum |
Sequence similarity search | FASTA, FASTM, NCBI BLAST, PSI-BLAST, PSI-Search, WU-BLAST |
Sequence statistics | SAPS and the EMBOSS tools: pepinfo, pepstats and pepwindow |
Sequence translation | EMBOSS tools: backtransambig, backtranseq, sixpack and transeq |
Structure analysis | DaliLite, MaxSprout |
Text mining | Whatizit |
출처: Nucleic Acids Res. 2013 Jul; 41(Web Server issue): W597–W600.
Resources at the EMBL-EBI #
EBI가 가지고 있는 public 리소스는 다음과 같다.
# | 리소스명 | 설명 |
---|---|---|
1 | ArrayExpress | archive of gene expression experiments |
2 | BioModels Database | a database of computational models relevant to the life sciences |
3 | ChEBI | database and ontology of molecular entities |
4 | ENA | resource of nucleotide sequencing information |
5 | Ensembl project | genome databases for vertebrates and other eukaryotic species (joint with Wellcome Trust Sanger Institute) |
6 | Europe PubMed Central | database offering free access to collection of biomedical research literature |
7 | EFO | ontology of experimental variables for biomedical data |
8 | Expression Atlas | database of summary information on which genes are expressed under which conditions |
9 | Gene ontology | ontology of gene functions and process |
10 | InterPro | database of protein functional domains and processes |
11 | Protein Data Bank in Europe | European resource for the collection, organization and dissemination of data on biological macromolecular structures |
12 | PRIDE | repository of mass spectrometry (MS) based proteomics |
13 | UniProt | database of protein sequence and functional information |
출처: wikipedia "European Bioinformatics Institute"
References #
- http://en.wikipedia.org/wiki/European_Bioinformatics_Institute
- http://www.ebi.ac.uk/
- http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3692137/
Incoming Links #
Related Bioinformaticses (Bioinformatics 0) #
- Biological network
- EMBL
- EMBL-EBI-WebService
- Experiment.xml
- GWASCatalog
- Run.xml
- SRA Excel
- Sample.xml
- Study.xml
- WWPDB
Suggested Pages #
- 0.403 Swiss-prot
- 0.116 UniProt 데이터베이스의 구성
- 0.111 DDBJ
- 0.045 PIR
- 0.035 Hyungyong Kim
- 0.024 Sequence
- 0.023 AMP
- 0.022 RNA
- 0.021 www.uniprot.org
- 0.020 NCBI
- More suggestions...